Observation de la position des planètes en temps réel
Visualisez en temps réel la position des planètes dans le ciel.
Planètes
Notre carte du ciel interactive permet d'observer la position des planètes du système solaire dans le ciel aujourd'hui.
Retrouvez en temps réel Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune selon votre localisation.
Inclinaison, rotation et révolution des planètes
En plus de tourner autour du Soleil en effectuant un mouvement de révolution, les planètes tournent également sur elles-mêmes. Elles tournent pour la plus part dans le même sens qu'autour du Soleil excepté pour certaines comme Vénus qui tourne dans le sens inverse de sa révolution.
Accèdez aux animations planètes uniques :
Carte du ciel
Voir les étoilesNous reproduisons le ciel avec les 8 planètes du système solaire, la Lune, le Soleil et la voie lactée.
Nous calculons et affichons avec précision leurs positions apparentes dans le ciel en temps réel, en prennant en compte :
- temps sidéral local du lieu d'observation selectionné,
- coordonnées célestes des étoiles, mouvement propre, précession, nutation et aberration de la lumière,
- date et heure.
La voûte céleste est délimitée pour révéler quels objets célestes sont actuellement visibles dans le ciel.
La boussole vous indique dans quelle direction vous regardez, vous pouvez sélectionner une autre ville pour observer le ciel depuis sa position.
Utilisez les boutons pour voyager dans le temps et observer comment les objets célestes se déplacent dans le ciel au fil de la rotation terrestre.
Donnés des planètes
| Planète | Période de rotation | Période de révolution | Diamètre | Inclinaison de l'axe | Position Équatoriale Actuelle | Position Horizontale Actuelle à Marseille | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercure La planète la plus proche du Soleil. Petite et rocheuse, elle connaît des écarts de température extrêmes entre le jour et la nuit. | 58,6458 jours | 87.969 jours | 4879.4 km | 0.0352° | Ascension droite : 14ʰ52ᵐ24.8692850873ˢ Déclinaison : -19°42′14.3751440927″ | Azimut : 169.60601284630576° Altitude : -66.11298737876596° | En savoir plus |
| Vénus Presque jumelle à la Terre par sa taille, mais recouverte de nuages toxiques. Elle est la planète la plus chaude du système solaire. | -243,023 jours | 224.667 jours | 12103.6 km | 177.36° | Ascension droite : 14ʰ3ᵐ23.2587109784ˢ Déclinaison : -20°30′46.6730842154″ | Azimut : -161.55065644936676° Altitude : -66.29888876731286° | En savoir plus |
| Mars La planète rouge, célèbre pour son sol riche en fer. Elle abrite les plus grandes montagnes et canyons du système solaire. | 24,622962 h | 686.885 jours | 6792.4 km | 25.19° | Ascension droite : 8ʰ49ᵐ48.3552124178ˢ Déclinaison : 19°3′2.7161371334″ | Azimut : -106.56305573561428° Altitude : 10.268850900107605° | En savoir plus |
| Jupiter La plus grande planète du système solaire. Géante gazeuse avec une atmosphère tourmentée, elle possède une célèbre tempête : la Grande Tache Rouge. | 9h 55min 27,3s | 4332.01 jours | 142984 km | 3.12° | Ascension droite : 9ʰ38ᵐ8.2324097119ˢ Déclinaison : 14°47′24.8105408163″ | Azimut : -111.54888116179283° Altitude : -1.0025377941931153° | En savoir plus |
| Saturne Connue pour ses magnifiques anneaux faits de glace et de roche. Elle est une géante gazeuse comme Jupiter. | 10h 33min | 10754 jours | 120536 km | 26.73° | Ascension droite : 0ʰ42ᵐ46.3922940634ˢ Déclinaison : 1°39′10.6361128488″ | Azimut : 38.72338975353874° Altitude : 41.48101986000337° | En savoir plus |
| Uranus Géante glacée avec une teinte bleu-vert due au méthane dans son atmosphère. Elle est inclinée sur le côté, ce qui la rend unique. | -17,23992 h | 30698 jours | 51118 km | 97.8° | Ascension droite : 4ʰ13ᵐ14.9647140439ˢ Déclinaison : 21°0′58.5792376519″ | Azimut : -50.52531857367792° Altitude : 59.69820340270738° | En savoir plus |
| Neptune La planète la plus éloignée du Soleil. Très venteuse et froide, elle a une belle couleur bleue et des tempêtes intenses. | 16h 6,6min | 60216.8 jours | 49528 km | 28.32° | Ascension droite : 0ʰ11ᵐ21.1892657092ˢ Déclinaison : -0°19′.542233676″ | Azimut : 46.25212147953292° Altitude : 35.90121836722935° | En savoir plus |
Position des planètes dans le ciel aujourd'hui : quelles planètes observer ce soir ?
Chaque soir, plusieurs planètes peuvent être visibles à l'oeil nu ou avec une simple paire de jumelles astronomiques.
Découvrez quelles planètes sont visibles aujourd'hui, comment les repérer dans le ciel et quelles sont les meilleures conditions pour les observer.
Le déplacement des planètes dans le ciel
Contrairement aux étoiles, les planètes se déplacent continuellement dans le ciel. Elles orbitent autour du Soleil à des vitesses différentes et apparaissent ainsi dans des positions variables au fil des jours et des mois.
Toutes les planètes visibles restent proches d'une bande du ciel appelée l'écliptique, qui correspond au trajet apparent du Soleil parmi les constellations du zodiaque.
Visibilité
La visibilité des planètes dépend de plusieurs facteurs :
- l'heure de la journée
- la saison
- la position de l'observateur
- les conditions météorologiques
Contrairement aux étoiles, les planètes ne scintillent pas, ce qui permet de les différencier dans le ciel.
Vénus
Vénus est généralement la planète la plus brillante du ciel. Elle est visible soit peu après le coucher du Soleil, soit avant son lever.
Mars
Reconnaissable à sa couleur rouge-orangé, Mars attire facilement l'attention lorsqu'elle est bien placée dans le ciel.
Jupiter
Jupiter figure parmi les objets les plus lumineux du ciel nocturne. Avec une paire de jumelles, il est même possible d'apercevoir ses quatre principaux satellites.
Saturne
Saturne apparaît comme un point lumineux jaune pâle. Ses célèbres anneaux nécessitent toutefois un télescope pour être distingués.
Mercure
Mercure est la plus difficile à observer. Elle reste toujours proche du Soleil et n'est visible que pendant certaines périodes de l'année.
Matériel d'observation
Observer le ciel nocturne est une expérience fascinante qui permet de découvrir les planètes, les étoiles, les galaxies et les nébuleuses visibles depuis la Terre.
Pour profiter pleinement de ces observations, il est important de disposer du matériel d'astronomie adapté.

Ciel profond
Le ciel profond est un ensemble d'objets célestes situés à l'extérieur du système solaire.
Il inclut les galaxies, nébuleuses, amas d'étoiles et quasars.
Ces objets sont très éloignés de la Terre et souvent faibles en luminosité.
