Real-time exploration of the sky
Observe, explore and navigate the sky freely.
Composition of the sky
Our planetarium reproduces the sky for an observation of stars, constellations, planets, the Moon and the Sun in real time.
The apparent positions are precisely calculated for a given date and place of observation.
Positions of celestial bodies in real time
The stars move in the sky from east to west (clockwise) because the Earth turns from west to east (counterclockwise).
Navigate freely in the planetarium, observe the position and movement of the stars, change the date and place of observation.
Display the names and shapes of constellations as well as the azimuthal grid to help you find your way.
| Planets | Période de rotation | Période de révolution | Position Équatorial Actuelle | Position Horizontale Actuelle à Marseille |
|---|---|---|---|---|
| Mercury | 58,6458 jours | 87.969 days | Right ascension : 14ʰ28ᵐ41.9160535277ˢ Declination : -13°27′31.1886218235″ | Azimut : -69.44479987614905° Altitude : 1.8933465401818386° |
| Venus | -243,023 jours | 224.667 days | Right ascension : 2ʰ49ᵐ19.8923554997ˢ Declination : 14°21′14.5006033335″ | Azimut : 107.65529149957673° Altitude : 2.2857636863617783° |
| Mars | 24,622962 h | 686.885 days | Right ascension : 22ʰ24ᵐ59.128535352ˢ Declination : -11°49′55.3869881375″ | Azimut : 155.96318545419768° Altitude : -56.50321246524423° |
| Jupiter | 9h 55min 27,3s | 4332.01 days | Right ascension : 7ʰ51ᵐ50.3291854734ˢ Declination : 21°17′52.7353460619″ | Azimut : 51.37741564469463° Altitude : 59.72491348208841° |
| Saturn | 10h 33min | 10754 days | Right ascension : 0ʰ20ᵐ38.6211650372ˢ Declination : -0°19′21.2318366761″ | Azimut : 126.88468781168939° Altitude : -32.893507776616886° |
| Uranus | -17,23992 h | 30698 days | Right ascension : 3ʰ54ᵐ50.0063226033ˢ Declination : 20°8′37.7245549312″ | Azimut : 101.27589960430743° Altitude : 17.728519721540923° |
| Neptune | 16h 6,6min | 60216.8 days | Right ascension : 0ʰ8ᵐ55.2432219592ˢ Declination : -0°30′16.0649243203″ | Azimut : 129.6543294153879° Altitude : -34.71748411377124° |
| Moons | Période de rotation | Période de révolution | Position Équatorial Actuelle | Position Horizontale Actuelle à Marseille |
|---|---|---|---|---|
| Moon | 27.32 days | 27.321582 days | Right ascension : 2ʰ19ᵐ32.3500206884ˢ Declination : 18°43′13.7926950389″ | Azimut : 115.7983876250089° Altitude : 0.3518266808737235° |
Orion constellation
| Stars | Magnitude | Distance | Equatorial position J2000 | Position Équatorial Actuelle | Position Horizontale Actuelle à Marseille |
|---|---|---|---|---|---|
| Betelgeuse | 0.5 | 643 light years | Right ascension : 5ʰ55ᵐ10.305ˢ Declination : 7°24'10.305″ | Right ascension : 5ʰ56ᵐ35.8411338474ˢ Declination : 7°24′38.8737962261″ | Azimut : 68.9790149222498° Altitude : 30.965302475542686° |
| Rigel | 0.13 | 848 light years | Right ascension : 5ʰ14ᵐ32.272ˢ Declination : -8°12'32.272″ | Right ascension : 5ʰ15ᵐ48.037281688ˢ Declination : -8°10′25.1579320746″ | Azimut : 65.74846495599026° Altitude : 12.597757643809446° |
| Bellatrix | 1.64 | 250 light years | Right ascension : 5ʰ25ᵐ7.863ˢ Declination : 6°20'7.863″ | Right ascension : 5ʰ26ᵐ32.488187408ˢ Declination : 6°22′19.8925873215″ | Azimut : 74.23522082139604° Altitude : 25.030449867695292° |
| Mintaka | 2.23 | 1240 light years | Right ascension : 5ʰ32ᵐ0.4ˢ Declination : 0°17'0.4″ | Right ascension : 5ʰ33ᵐ21.4045725047ˢ Declination : 0°19′.3395895319″ | Azimut : 68.33637549854079° Altitude : 21.824397675748326° |
| Alnilam | 1.69 | 2000 light years | Right ascension : 5ʰ36ᵐ12.813ˢ Declination : -1°12'12.813″ | Right ascension : 5ʰ37ᵐ32.9195382414ˢ Declination : -1°11′13.3767262271″ | Azimut : 66.41467758111963° Altitude : 21.414491126121597° |
| Alnitak | 1.77 | 1260 light years | Right ascension : 5ʰ40ᵐ45.527ˢ Declination : -1°56'45.527″ | Right ascension : 5ʰ42ᵐ5.2000947992ˢ Declination : -1°55′50.3275851973″ | Azimut : 64.97233767279845° Altitude : 21.61066180886164° |
| Saiph | 2.09 | 650 light years | Right ascension : 5ʰ47ᵐ45.389ˢ Declination : -9°40'45.389″ | Right ascension : 5ʰ49ᵐ.3000952784ˢ Declination : -9°39′46.0801636138″ | Azimut : 58.30527682786978° Altitude : 16.80031340841894° |
| Meissa | 3.33 | 1270 light years | Right ascension : 5ʰ35ᵐ8.27608ˢ Declination : 9°56'8.27608″ | Right ascension : 5ʰ36ᵐ35.2259236314ˢ Declination : 9°57′2.6177600914″ | Azimut : 75.11884468170233° Altitude : 29.31605146812349° |
| Pi1 Orionis | 4.74 | 116 light years | Right ascension : 4ʰ54ᵐ53.729ˢ Declination : 10°9'53.729″ | Right ascension : 4ʰ56ᵐ20.155519454ˢ Declination : 10°11′34.2011995634″ | Azimut : 82.8999254399365° Altitude : 22.297386845460053° |
| Pi3 Orionis (Tabit) | 3.16 | 26.32 light years | Right ascension : 4ʰ49ᵐ50.411ˢ Declination : 6°57'50.411″ | Right ascension : 4ʰ51ᵐ15.115839223ˢ Declination : 7°0′33.0108704028″ | Azimut : 81.33650903427056° Altitude : 19.202570818043554° |
| Pi4 Orionis | 3.685 | 1050 light years | Right ascension : 4ʰ51ᵐ12.365ˢ Declination : 5°36'12.365″ | Right ascension : 4ʰ52ᵐ36.2630800034ˢ Declination : 5°38′55.0633000799″ | Azimut : 80.05212228305165° Altitude : 18.504967827671386° |
| Mu Orionis | 4.13 | 155 light years | Right ascension : 6ʰ2ᵐ22.997ˢ Declination : 9°38'22.997″ | Right ascension : 6ʰ3ᵐ49.8938992858ˢ Declination : 9°38′47.3104936084″ | Azimut : 69.26205138798385° Altitude : 33.818308533099305° |
Ursa Major constellation
| Stars | Magnitude | Distance | Equatorial position J2000 | Position Équatorial Actuelle | Position Horizontale Actuelle à Marseille |
|---|---|---|---|---|---|
| Alioth | 1.77 | 82.6 light years | Right ascension : 12ʰ54ᵐ1.75ˢ Declination : 55°57'1.75″ | Right ascension : 12ʰ55ᵐ13.5542722128ˢ Declination : 55°48′57.8896096079″ | Azimut : -129.47117249263505° Altitude : 55.643428873680364° |
| Dubhe | 1.79 | 123 light years | Right ascension : 11ʰ3ᵐ43.672ˢ Declination : 61°45'43.672″ | Right ascension : 11ʰ5ᵐ23.8982180721ˢ Declination : 61°36′26.6659634772″ | Azimut : -151.036306201601° Altitude : 67.06527520835682° |
| Mizar | 2.23 | 82.9 light years | Right ascension : 13ʰ23ᵐ55.54ˢ Declination : 54°55'55.54″ | Right ascension : 13ʰ25ᵐ1.3741668861ˢ Declination : 54°47′11.3887488812″ | Azimut : -128.2541210899103° Altitude : 51.34236183979539° |
| Alkaid | 1.86 | 103.9 light years | Right ascension : 13ʰ47ᵐ32.438ˢ Declination : 49°18'32.438″ | Right ascension : 13ʰ48ᵐ37.2628705757ˢ Declination : 49°10′37.2549779428″ | Azimut : -121.13878754135011° Altitude : 46.562619404415706° |
| Merak | 2.37 | 79.7 light years | Right ascension : 11ʰ1ᵐ50.477ˢ Declination : 56°22'50.477″ | Right ascension : 11ʰ3ᵐ27.6738655179ˢ Declination : 56°14′31.3107149064″ | Azimut : -139.60051984495547° Altitude : 70.51315344186563° |
| Phecda | 2.44 | 83.2 light years | Right ascension : 11ʰ53ᵐ49.847ˢ Declination : 53°41'49.847″ | Right ascension : 11ʰ55ᵐ14.9585319317ˢ Declination : 53°32′54.5071217289″ | Azimut : -126.25329478733963° Altitude : 64.44094521623646° |
| Megrez | 3.31 | 80.5 light years | Right ascension : 12ʰ15ᵐ25.56ˢ Declination : 57°1'25.56″ | Right ascension : 12ʰ16ᵐ46.0252172141ˢ Declination : 56°53′10.3063339869″ | Azimut : -132.3200572134022° Altitude : 60.86283368881225° |
Ursa Minor constellation
| Stars | Magnitude | Distance | Equatorial position J2000 | Position Équatorial Actuelle | Position Horizontale Actuelle à Marseille |
|---|---|---|---|---|---|
| Polaris | 1.97 | 431 light years | Right ascension : 2ʰ31ᵐ49.095ˢ Declination : 89°15'49.095″ | Right ascension : 3ʰ5ᵐ40.8674905237ˢ Declination : 89°24′11.8092881705″ | Azimut : 179.18639949719312° Altitude : 43.226017681903365° |
| Delta Ursae Minoris | 4.35 | 183 light years | Right ascension : 17ʰ32ᵐ12.9ˢ Declination : 86°35'12.9″ | Right ascension : 17ʰ23ᵐ57.079957251ˢ Declination : 86°33′34.6224696084″ | Azimut : -175.93713051843253° Altitude : 41.60764419929484° |
| Epsilon Ursae Minoris | 4.21 | 347 light years | Right ascension : 16ʰ45ᵐ58.1ˢ Declination : 82°2'58.1″ | Right ascension : 16ʰ43ᵐ26.4478754995ˢ Declination : 81°59′.3967542545″ | Azimut : -169.9662615565341° Altitude : 40.383082599907965° |
| Zeta Ursae Minoris | 4.32 | 380 light years | Right ascension : 15ʰ44ᵐ3.5193ˢ Declination : 77°47'3.5193″ | Right ascension : 15ʰ43ᵐ15.3645609085ˢ Declination : 77°42′22.8919029957″ | Azimut : -163.50963100895697° Altitude : 41.48014358012365° |
| Kochab | 2.08 | 126 light years | Right ascension : 14ʰ50ᵐ42.33ˢ Declination : 74°9'42.33″ | Right ascension : 14ʰ50ᵐ44.6808667934ˢ Declination : 74°2′28.6460151793″ | Azimut : -157.8961358656735° Altitude : 44.03261926233832° |
| Pherkad | 3.027 | 480 light years | Right ascension : 15ʰ20ᵐ43.7155ˢ Declination : 71°50'43.7155″ | Right ascension : 15ʰ20ᵐ46.5015298581ˢ Declination : 71°44′.3037426113″ | Azimut : -155.30202720823843° Altitude : 41.472806391658544° |
| Eta Ursae Minoris | 4.95 | 97.3 light years | Right ascension : 16ʰ17ᵐ30.3ˢ Declination : 75°45'30.3″ | Right ascension : 16ʰ16ᵐ50.6221348628ˢ Declination : 75°40′55.6108095622″ | Azimut : -161.81219622641186° Altitude : 39.00490668170186° |
Aquila constellation
| Stars | Magnitude | Distance | Equatorial position J2000 | Position Équatorial Actuelle | Position Horizontale Actuelle à Marseille |
|---|---|---|---|---|---|
| Altair | 0.77 | 16.73 light years | Right ascension : 19ʰ50ᵐ46.999ˢ Declination : 8°52'46.999″ | Right ascension : 19ʰ52ᵐ3.2574275683ˢ Declination : 8°56′7.5857901925″ | Azimut : -150.1834973753083° Altitude : -33.04775459868255° |
| Alshain | 3.71 | 44.7 light years | Right ascension : 19ʰ55ᵐ18.793ˢ Declination : 6°24'18.793″ | Right ascension : 19ʰ56ᵐ34.9269594135ˢ Declination : 6°28′23.6615669203″ | Azimut : -150.3626753910517° Altitude : -35.749361161174896° |
| Tarazed | 2.72 | 395 light years | Right ascension : 19ʰ46ᵐ15.58ˢ Declination : 10°36'15.58″ | Right ascension : 19ʰ47ᵐ30.1396074726ˢ Declination : 10°40′26.4965234727″ | Azimut : -149.71317831492158° Altitude : -31.017702593155473° |
| Deneb Al Okab Borealis | 4.02 | 155 light years | Right ascension : 18ʰ59ᵐ37.359ˢ Declination : 15°4'37.359″ | Right ascension : 19ʰ0ᵐ48.7954916371ˢ Declination : 15°6′.4042391516″ | Azimut : -140.33208575176752° Altitude : -22.13803118036183° |
| Deneb Al Okab Australis | 3 | 83.2 light years | Right ascension : 19ʰ5ᵐ24.612ˢ Declination : 13°51'24.612″ | Right ascension : 19ʰ6ᵐ36.798738493ˢ Declination : 13°53′58.323436723″ | Azimut : -141.05193346035702° Altitude : -23.8622734835928° |
| Theta Aquilae | 3.9 | 287.1 light years | Right ascension : 20ʰ11ᵐ18.26ˢ Declination : 0°49'18.26″ | Right ascension : 20ʰ12ᵐ38.2333027614ˢ Declination : 0°53′49.9445246535″ | Azimut : -152.70073904205262° Altitude : -42.37040924129502° |
| Eta Aquilae | 3.9 | 272.4 light years | Right ascension : 19ʰ52ᵐ28.36892ˢ Declination : 1°0'28.36892″ | Right ascension : 19ʰ53ᵐ48.2902913053ˢ Declination : 1°4′14.5588464927″ | Azimut : -146.9410156328399° Altitude : -40.48568621870177° |
| Iota Aquilae | 4.36 | 307 light years | Right ascension : 19ʰ36ᵐ43.3ˢ Declination : -1°17'43.3″ | Right ascension : 19ʰ38ᵐ4.5545239626ˢ Declination : -1°13′49.1653489368″ | Azimut : -140.9548159226375° Altitude : -40.881415719137735° |
| Lambda Aquilae | 3.44 | 125 light years | Right ascension : 19ʰ6ᵐ14.9ˢ Declination : -4°52'14.9″ | Right ascension : 19ʰ7ᵐ38.3682120605ˢ Declination : -4°50′40.5241320171″ | Azimut : -129.93184201000736° Altitude : -40.10483226405449° |
| Delta Aquilae | 3.36 | 50.6 light years | Right ascension : 19ʰ25ᵐ29.901ˢ Declination : 3°6'29.901″ | Right ascension : 19ʰ26ᵐ48.8759137184ˢ Declination : 3°9′56.3871446075″ | Azimut : -140.3591940971978° Altitude : -35.682718803859096° |
Andromeda constellation
| Stars | Magnitude | Distance | Equatorial position J2000 | Position Équatorial Actuelle | Position Horizontale Actuelle à Marseille |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpheratz | 2.06 | 97 light years | Right ascension : 0ʰ8ᵐ23.26ˢ Declination : 29°5'23.26″ | Right ascension : 0ʰ9ᵐ43.0139296342ˢ Declination : 29°14′10.4787798356″ | Azimut : 145.84659326832048° Altitude : -8.939300065135074° |
| Mirach | 2.05 | 197 light years | Right ascension : 1ʰ9ᵐ43.924ˢ Declination : 35°37'43.924″ | Right ascension : 1ʰ11ᵐ10.5097058057ˢ Declination : 35°45′41.8704724278″ | Azimut : 138.35565960092026° Altitude : 3.472095838505205° |
| Almach | 2.1 | 355 light years | Right ascension : 2ʰ3ᵐ54ˢ Declination : 42°19'54″ | Right ascension : 2ʰ5ᵐ29.6167009578ˢ Declination : 42°27′24.9479604898″ | Azimut : 134.643294637541° Altitude : 15.38477683871298° |
| Upsilon Andromedae | 4.1 | 44 light years | Right ascension : 1ʰ36ᵐ47.84ˢ Declination : 41°24'47.84″ | Right ascension : 1ʰ38ᵐ19.013626607ˢ Declination : 41°32′16.6268081855″ | Azimut : 137.81796599111422° Altitude : 11.287595272578713° |
| Delta Andromedae | 3.28 | 105.5 light years | Right ascension : 0ʰ39ᵐ19.675ˢ Declination : 30°51'19.675″ | Right ascension : 0ʰ40ᵐ42.4223408807ˢ Declination : 31°0′18.971486799″ | Azimut : 140.90922106086282° Altitude : -4.044106218387607° |
| Zeta Andromedae | 3.92 | 181 light years | Right ascension : 0ʰ47ᵐ20.32547ˢ Declination : 24°16'20.32547″ | Right ascension : 0ʰ48ᵐ42.9035200761ˢ Declination : 24°24′31.2839883478″ | Azimut : 135.7901079805148° Altitude : -8.602280176621917° |
| Eta Andromedae | 4.42 | 230 light years | Right ascension : 0ʰ57ᵐ12.4ˢ Declination : 23°25'12.4″ | Right ascension : 0ʰ58ᵐ35.5847078407ˢ Declination : 23°33′29.885367221″ | Azimut : 133.42464279895444° Altitude : -8.023192369680462° |
| Theta Andromedae | 4.61 | 310 light years | Right ascension : 0ʰ17ᵐ5.499ˢ Declination : 38°40'5.499″ | Right ascension : 0ʰ18ᵐ26.604643451ˢ Declination : 38°49′33.3646663866″ | Azimut : 148.8234075092989° Altitude : 0.3569699457341266° |
| Iota Andromedae | 4.29 | 500 light years | Right ascension : 23ʰ38ᵐ8.201ˢ Declination : 43°16'8.201″ | Right ascension : 23ʰ39ᵐ23.8926646291ˢ Declination : 43°24′43.253213078″ | Azimut : 157.43270764302858° Altitude : 1.280672304978379° |
| Kappa Andromedae | 4.139 | 168 light years | Right ascension : 23ʰ40ᵐ24.50763ˢ Declination : 44°20'24.50763″ | Right ascension : 23ʰ41ᵐ40.3373083895ˢ Declination : 44°28′43.0581061062″ | Azimut : 157.46890120980422° Altitude : 2.4225523327418275° |
| Lambda Andromedae | 3.82 | 123 light years | Right ascension : 23ʰ37ᵐ33.8425ˢ Declination : 46°27'33.8425″ | Right ascension : 23ʰ38ᵐ48.1787162279ˢ Declination : 46°36′12.6315962852″ | Azimut : 158.75725768598306° Altitude : 4.186980593118764° |
| Nu Andromedae | 4.522 | 620 light years | Right ascension : 0ʰ49ᵐ48.847ˢ Declination : 41°4'48.847″ | Right ascension : 0ʰ51ᵐ14.4248388181ˢ Declination : 41°13′18.0620799554″ | Azimut : 144.71204615598472° Altitude : 5.674196861081218° |
| Mu Andromedae | 3.86 | 136 light years | Right ascension : 0ʰ56ᵐ45.211ˢ Declination : 38°29'45.211″ | Right ascension : 0ʰ58ᵐ11.241104535ˢ Declination : 38°38′32.486577101″ | Azimut : 142.14562961280146° Altitude : 4.299759868734389° |
| Phi Andromedae | 4.25 | 720 light years | Right ascension : 1ʰ9ᵐ30.125ˢ Declination : 47°14'30.125″ | Right ascension : 1ʰ11ᵐ.2463319563ˢ Declination : 47°22′54.725777497″ | Azimut : 145.44947556849334° Altitude : 12.736226745933168° |
Cassiopeia constellation
| Stars | Magnitude | Distance | Equatorial position J2000 | Position Équatorial Actuelle | Position Horizontale Actuelle à Marseille |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Cassiopeiae | 2.23 | 228 light years | Right ascension : 0ʰ40ᵐ30.441ˢ Declination : 56°32'30.441″ | Right ascension : 0ʰ41ᵐ57.8255451842ˢ Declination : 56°40′55.4705303931″ | Azimut : 154.84179398084885° Altitude : 17.64359094593145° |
| Beta Cassiopeiae | 2.27 | 54.7 light years | Right ascension : 0ʰ9ᵐ10.685ˢ Declination : 59°8'10.685″ | Right ascension : 0ʰ10ᵐ30.4901202389ˢ Declination : 59°18′9.6299357269″ | Azimut : 160.00394196565782° Altitude : 17.67669097073432° |
| Gamma Cassiopeiae | 1.6 | 550 light years | Right ascension : 0ʰ56ᵐ42.531ˢ Declination : 60°43'42.531″ | Right ascension : 0ʰ58ᵐ15.6319799647ˢ Declination : 60°51′34.6343832541″ | Azimut : 155.64833634185948° Altitude : 22.2609438543927° |
| Delta Cassiopeiae | 2.68 | 99.4 light years | Right ascension : 1ʰ25ᵐ48.951ˢ Declination : 60°14'48.951″ | Right ascension : 1ʰ27ᵐ29.3186668656ˢ Declination : 60°22′37.9541157048″ | Azimut : 152.3456590395752° Altitude : 24.226614751512344° |
| Epsilon Cassiopeiae | 3.38 | 142.78 light years | Right ascension : 1ʰ54ᵐ23.73409ˢ Declination : 63°40'23.73409″ | Right ascension : 1ʰ56ᵐ15.5300526351ˢ Declination : 63°48′4.775333652″ | Azimut : 152.5113485956016° Altitude : 29.021084520296718° |
Aries constellation
| Stars | Magnitude | Distance | Equatorial position J2000 | Position Équatorial Actuelle | Position Horizontale Actuelle à Marseille |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamal | 2 | 0 light years | Right ascension : 2ʰ7ᵐ10.4057ˢ Declination : 23°27'10.4057″ | Right ascension : 2ʰ8ᵐ37.8770172861ˢ Declination : 23°35′18.9614127076″ | Azimut : 120.99011330000253° Altitude : 2.1466821460532834° |
| Sheratan | 2.64 | 59.6 light years | Right ascension : 1ʰ54ᵐ38.4ˢ Declination : 20°48'38.4″ | Right ascension : 1ʰ56ᵐ4.3085331687ˢ Declination : 20°56′13.9225541002″ | Azimut : 121.35464630645804° Altitude : -1.7697244336990192° |
| Mesarthim | 3.88 | 204 light years | Right ascension : 1ʰ53ᵐ31.8ˢ Declination : 19°17'31.8″ | Right ascension : 1ʰ54ᵐ57.1906889135ˢ Declination : 19°25′22.254842017″ | Azimut : 120.54284383693432° Altitude : -3.0752284547385336° |
| 53 Arietis | 6.117 | 1020 light years | Right ascension : 3ʰ7ᵐ25.67315ˢ Declination : 17°52'25.67315″ | Right ascension : 3ʰ8ᵐ53.9748169333ˢ Declination : 17°58′50.0048213429″ | Azimut : 107.03361959344072° Altitude : 8.187869758785048° |
Taurus constellation
| Stars | Magnitude | Distance | Equatorial position J2000 | Position Équatorial Actuelle | Position Horizontale Actuelle à Marseille |
|---|---|---|---|---|---|
| Aldebaran | 0.87 | 66.6 light years | Right ascension : 4ʰ35ᵐ55.239ˢ Declination : 16°30'55.239″ | Right ascension : 4ʰ37ᵐ25.1159046601ˢ Declination : 16°33′48.4592663827″ | Azimut : 91.3731155994597° Altitude : 23.097994671841686° |
| Elnath | 1.65 | 131 light years | Right ascension : 5ʰ26ᵐ17.513ˢ Declination : 28°36'17.513″ | Right ascension : 5ʰ27ᵐ56.9281599803ˢ Declination : 28°37′53.5268569157″ | Azimut : 94.22914395448954° Altitude : 39.67972263981819° |
| Alcyone | 2.873 | 370 light years | Right ascension : 3ʰ47ᵐ29.0765ˢ Declination : 24°6'29.0765″ | Right ascension : 3ʰ49ᵐ2.3249641801ˢ Declination : 24°11′12.4473944381″ | Azimut : 105.44797875016614° Altitude : 19.30843447336813° |
| Epsilon Tauri | 3.53 | 146 light years | Right ascension : 4ʰ28ᵐ37ˢ Declination : 19°10'37″ | Right ascension : 4ʰ30ᵐ8.6317458016ˢ Declination : 19°14′22.0103237956″ | Azimut : 94.81465592003168° Altitude : 23.504009656815974° |
| Zeta Tauri | 2.97 | 417 light years | Right ascension : 5ʰ37ᵐ38.7ˢ Declination : 21°8'38.7″ | Right ascension : 5ʰ39ᵐ13.0370343104ˢ Declination : 21°9′30.6615287487″ | Azimut : 84.6172070913481° Altitude : 37.26936590253162° |
| Theta2 Tauri | 3.84 | 153 light years | Right ascension : 4ʰ28ᵐ34.5ˢ Declination : 15°57'34.5″ | Right ascension : 4ʰ30ᵐ4.2081160715ˢ Declination : 16°1′12.5976226136″ | Azimut : 92.17119048959147° Altitude : 21.40714041142168° |
| Lambda Tauri | 3.41 | 370 light years | Right ascension : 4ʰ0ᵐ40.8ˢ Declination : 12°29'40.8″ | Right ascension : 4ʰ2ᵐ7.8399054965ˢ Declination : 12°33′26.2527635415″ | Azimut : 94.1449429532489° Altitude : 14.041030464407728° |
| Omicron Tauri | 3.6 | 216 light years | Right ascension : 3ʰ24ᵐ48.7983ˢ Declination : 9°1'48.7983″ | Right ascension : 3ʰ26ᵐ13.187281268ˢ Declination : 9°7′12.9335048469″ | Azimut : 97.62064346977431° Altitude : 5.219810691771506° |
| Atlas | 3.62 | 440 light years | Right ascension : 3ʰ49ᵐ9.7ˢ Declination : 24°3'9.7″ | Right ascension : 3ʰ50ᵐ42.9834960949ˢ Declination : 24°8′2.7462026111″ | Azimut : 105.14578038715376° Altitude : 19.569212233726347° |
| Gamma Tauri | 3.654 | 154 light years | Right ascension : 4ʰ19ᵐ47.6037ˢ Declination : 15°37'47.6037″ | Right ascension : 4ʰ21ᵐ16.8666576927ˢ Declination : 15°41′29.4441800617″ | Azimut : 93.38397320801279° Altitude : 19.594623074559397° |
Gemini constellation
| Stars | Magnitude | Distance | Equatorial position J2000 | Position Équatorial Actuelle | Position Horizontale Actuelle à Marseille |
|---|---|---|---|---|---|
| Castor | 1.92 | 51 light years | Right ascension : 7ʰ34ᵐ35.873ˢ Declination : 31°53'35.873″ | Right ascension : 7ʰ36ᵐ17.3347783871ˢ Declination : 31°49′48.7932384349″ | Azimut : 72.90565895513144° Altitude : 64.5623943114105° |
| Pollux | 1.14 | 33.78 light years | Right ascension : 7ʰ45ᵐ18.95ˢ Declination : 28°1'18.95″ | Right ascension : 7ʰ46ᵐ57.3504011362ˢ Declination : 27°57′28.6553526588″ | Azimut : 62.62294003270284° Altitude : 63.920262215305506° |
| Alhena | 1.93 | 109 light years | Right ascension : 6ʰ37ᵐ42.711ˢ Declination : 16°23'42.711″ | Right ascension : 6ʰ39ᵐ14.0332350245ˢ Declination : 16°22′35.7802156772″ | Azimut : 67.28432234028982° Altitude : 44.64531689571051° |
| Mebsuta | 3.2 | 870 light years | Right ascension : 6ʰ43ᵐ56ˢ Declination : 25°7'56″ | Right ascension : 6ʰ45ᵐ33.4738704461ˢ Declination : 25°6′19.1788060244″ | Azimut : 75.4717979928336° Altitude : 51.625086519820826° |
| Tejat | 2.9 | 232 light years | Right ascension : 6ʰ22ᵐ58ˢ Declination : 22°30'58″ | Right ascension : 6ʰ24ᵐ33.4430723845ˢ Declination : 22°30′4.4698119235″ | Azimut : 77.0497020405214° Altitude : 46.26074910498335° |
| Propus | 3.3 | 380 light years | Right ascension : 6ʰ14ᵐ52ˢ Declination : 22°30'52″ | Right ascension : 6ʰ16ᵐ27.598009016ˢ Declination : 22°29′54.7184552802″ | Azimut : 78.74979010060588° Altitude : 44.8184382622817° |
| Wasat | 3.55 | 60.5 light years | Right ascension : 7ʰ20ᵐ7ˢ Declination : 21°58'7″ | Right ascension : 7ʰ21ᵐ41.8161721704ˢ Declination : 21°56′.5010041968″ | Azimut : 62.08358648562561° Altitude : 55.61671818380679° |
| Mekbuda | 3.9 | 1168 light years | Right ascension : 7ʰ4ᵐ6ˢ Declination : 20°34'6″ | Right ascension : 7ʰ5ᵐ40.0719285134ˢ Declination : 20°31′52.6183100681″ | Azimut : 64.95042468394736° Altitude : 52.00317723991396° |
| Theta Geminorum | 3.59 | 189 light years | Right ascension : 6ʰ52ᵐ47.3388ˢ Declination : 33°57'47.3388″ | Right ascension : 6ʰ54ᵐ31.7052309392ˢ Declination : 33°55′50.1932765549″ | Azimut : 86.31916950481188° Altitude : 58.195852247774425° |
| Kappa Geminorum | 3.57 | 141 light years | Right ascension : 7ʰ44ᵐ26.854ˢ Declination : 24°23'26.854″ | Right ascension : 7ʰ46ᵐ2.7478820005ˢ Declination : 24°20′5.718596896″ | Azimut : 57.410803792858076° Altitude : 61.19721299104323° |
| Lambda Geminorum | 3.58 | 100.9 light years | Right ascension : 7ʰ18ᵐ5.58ˢ Declination : 16°32'5.58″ | Right ascension : 7ʰ19ᵐ36.810109408ˢ Declination : 16°29′31.7205417646″ | Azimut : 56.63718752411502° Altitude : 51.21763902669864° |
| Xi Geminorum | 3.36 | 58.7 light years | Right ascension : 6ʰ45ᵐ17.36ˢ Declination : 12°53'17.36″ | Right ascension : 6ʰ46ᵐ46.1635509804ˢ Declination : 12°52′.5876195593″ | Azimut : 62.10956268480088° Altitude : 43.31097619393057° |
| Nu Geminorum | 4.16 | 540 light years | Right ascension : 6ʰ28ᵐ57.786ˢ Declination : 20°12'57.786″ | Right ascension : 6ʰ30ᵐ31.7719940248ˢ Declination : 20°11′42.8061721483″ | Azimut : 73.22808235751795° Altitude : 45.79953131874513° |
| Tau Geminorum | 4.42 | 321 light years | Right ascension : 7ʰ11ᵐ8.3704ˢ Declination : 30°14'8.3704″ | Right ascension : 7ʰ12ᵐ49.3053962343ˢ Declination : 30°12′9.0686785304″ | Azimut : 76.22905106377468° Altitude : 59.51157664741591° |
| Iota Geminorum | 3.79 | 120.4 light years | Right ascension : 7ʰ25ᵐ43.595ˢ Declination : 27°47'43.595″ | Right ascension : 7ʰ27ᵐ22.2812483949ˢ Declination : 27°44′44.1050511231″ | Azimut : 68.44356430819373° Altitude : 60.53546964087111° |
| Upsilon Geminorum | 4.04 | 270 light years | Right ascension : 7ʰ35ᵐ55.35ˢ Declination : 26°53'55.35″ | Right ascension : 7ʰ37ᵐ33.0961040058ˢ Declination : 26°50′16.1128189044″ | Azimut : 63.93786434369674° Altitude : 61.62895292253368° |
Cancer constellation
| Stars | Magnitude | Distance | Equatorial position J2000 | Position Équatorial Actuelle | Position Horizontale Actuelle à Marseille |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarf | 3.5 | 290 light years | Right ascension : 8ʰ16ᵐ30.921ˢ Declination : 9°11'30.921″ | Right ascension : 8ʰ17ᵐ57.2618529507ˢ Declination : 9°6′10.8870449823″ | Azimut : 30.70153345654531° Altitude : 52.193380164521415° |
| Acubens | 4.249 | 164 light years | Right ascension : 8ʰ58ᵐ29.211ˢ Declination : 11°51'29.211″ | Right ascension : 8ʰ59ᵐ56.3640499865ˢ Declination : 11°45′17.5547620693″ | Azimut : 14.745810460092367° Altitude : 57.709507307826456° |
