Real-time exploration of the sky
Visualize in real time the position of visible stars in the sky.
Use the mouse to move, zoom and observe the stars. The compass shows you in which direction you are looking.
The celestial vault is delimited to reveal which stars are currently visible in the sky.
Select a city to observe the sky from its position
Use the buttons to travel in time and observe how the stars move through the sky as the earth rotates.
Click on the buttons to display the shapes of the constellations as well as the azimuthal grid to find your way.
Click on the icon to take a photo and download the sky image.
Astres visible in the sky
Observing the sky allows discovering different types of celestial objects such as planets, stars, constellations, galaxies or nebulae. Their brightness varies according to their magnitude, some being easier to observe than others.
We reproduce the sky with the 48 constellations and their stars, the planets of the solar system, the Moon, the Sun and the Milky Way.
Positions of celestial bodies in real time
We accurately calculate and display the apparent positions of stars in the sky in real time.
Taking into account:
- local sidereal time of the selected observation location,
- celestial coordinates of the stars, proper motion, precession, nutation and aberration of light,
- date and time.
Positions of the planets
| Planets | Rotation period | Revolution period | Current Equatorial Position | Current Horizontal Position at Marseille |
|---|---|---|---|---|
| Mercury | 58,6458 jours | 87.969 days | Right ascension : 15ʰ25ᵐ31.7554502803ˢ Declination : -19°22′49.5616033868″ | Azimut : -71.37594830656053° Altitude : -8.553073432295013° |
| Venus | -243,023 jours | 224.667 days | Right ascension : 3ʰ20ᵐ51.9149365516ˢ Declination : 16°57′25.6898896774″ | Azimut : 107.61069385542193° Altitude : 6.085395739619486° |
| Mars | 24,622962 h | 686.885 days | Right ascension : 22ʰ36ᵐ58.8493480208ˢ Declination : -10°38′15.5430835934″ | Azimut : 159.9646672933209° Altitude : -55.90450434442523° |
| Jupiter | 9h 55min 27,3s | 4332.01 days | Right ascension : 7ʰ53ᵐ34.2076463386ˢ Declination : 21°13′47.9400305422″ | Azimut : 57.57276590638278° Altitude : 56.961292570145595° |
| Saturn | 10h 33min | 10754 days | Right ascension : 0ʰ21ᵐ16.0611126324ˢ Declination : -0°15′28.2106062695″ | Azimut : 131.7807282269321° Altitude : -35.57173740603086° |
| Uranus | -17,23992 h | 30698 days | Right ascension : 3ʰ55ᵐ4.2680886676ˢ Declination : 20°9′22.8437069421″ | Azimut : 104.45103730012104° Altitude : 14.225785068946657° |
| Neptune | 16h 6,6min | 60216.8 days | Right ascension : 0ʰ9ᵐ2.0095638123ˢ Declination : -0°29′34.4625442036″ | Azimut : 134.8530135050918° Altitude : -37.39085154323256° |
Positions of the moons
| Moons | Rotation period | Revolution period | Current Equatorial Position | Current Horizontal Position at Marseille |
|---|---|---|---|---|
| Moon | 27.32 days | 27.321582 days | Right ascension : 7ʰ30ᵐ9.7977408195ˢ Declination : 25°47′12.4628501342″ | Azimut : 70.3414912527953° Altitude : 56.33307675164992° |
Positions of the constellations and stars
Orion constellation
| Stars | Magnitude | Distance | Equatorial position J2000 | Current Equatorial Position | Current Horizontal Position at Marseille |
|---|---|---|---|---|---|
| Betelgeuse | 0.5 | 643 light years | Right ascension : 5ʰ55ᵐ10.305ˢ Declination : 7°24'10.305″ | Right ascension : 5ʰ56ᵐ35.7809829585ˢ Declination : 7°24′39.0738132946″ | Azimut : 73.07849346303493° Altitude : 27.518460070610896° |
| Rigel | 0.13 | 848 light years | Right ascension : 5ʰ14ᵐ32.272ˢ Declination : -8°12'32.272″ | Right ascension : 5ʰ15ᵐ47.9751415011ˢ Declination : -8°10′24.7965692096″ | Azimut : 69.45227983515638° Altitude : 9.227973795312442° |
| Bellatrix | 1.64 | 250 light years | Right ascension : 5ʰ25ᵐ7.863ˢ Declination : 6°20'7.863″ | Right ascension : 5ʰ26ᵐ32.4305487568ˢ Declination : 6°22′20.1159624888″ | Azimut : 78.04654570146712° Altitude : 21.49184470049557° |
| Mintaka | 2.23 | 1240 light years | Right ascension : 5ʰ32ᵐ0.4ˢ Declination : 0°17'0.4″ | Right ascension : 5ʰ33ᵐ21.3444822578ˢ Declination : 0°19′.6003375772″ | Azimut : 72.22272412377211° Altitude : 18.39337813109513° |
| Alnilam | 1.69 | 2000 light years | Right ascension : 5ʰ36ᵐ12.813ˢ Declination : -1°12'12.813″ | Right ascension : 5ʰ37ᵐ32.8583715402ˢ Declination : -1°11′13.1126334874″ | Azimut : 70.33226783455854° Altitude : 18.026246759615173° |
| Alnitak | 1.77 | 1260 light years | Right ascension : 5ʰ40ᵐ45.527ˢ Declination : -1°56'45.527″ | Right ascension : 5ʰ42ᵐ5.1381333257ˢ Declination : -1°55′50.0668049044″ | Azimut : 68.92598615373207° Altitude : 18.25682795797166° |
| Saiph | 2.09 | 650 light years | Right ascension : 5ʰ47ᵐ45.389ˢ Declination : -9°40'45.389″ | Right ascension : 5ʰ49ᵐ.2327327007ˢ Declination : -9°39′45.7964432267″ | Azimut : 62.233078463120165° Altitude : 13.635156679125094° |
| Meissa | 3.33 | 1270 light years | Right ascension : 5ʰ35ᵐ8.27608ˢ Declination : 9°56'8.27608″ | Right ascension : 5ʰ36ᵐ35.1675729992ˢ Declination : 9°57′2.8116370098″ | Azimut : 78.98081794563213° Altitude : 25.764036720380915° |
| Pi1 Orionis | 4.74 | 116 light years | Right ascension : 4ʰ54ᵐ53.729ˢ Declination : 10°9'53.729″ | Right ascension : 4ʰ56ᵐ20.1027527407ˢ Declination : 10°11′34.398312829″ | Azimut : 86.46207050226184° Altitude : 18.668453612024383° |
| Pi3 Orionis (Tabit) | 3.16 | 26.32 light years | Right ascension : 4ʰ49ᵐ50.411ˢ Declination : 6°57'50.411″ | Right ascension : 4ʰ51ᵐ15.0639471631ˢ Declination : 7°0′33.2530899346″ | Azimut : 84.90916526418579° Altitude : 15.584170838812659° |
| Pi4 Orionis | 3.685 | 1050 light years | Right ascension : 4ʰ51ᵐ12.365ˢ Declination : 5°36'12.365″ | Right ascension : 4ʰ52ᵐ36.2107205944ˢ Declination : 5°38′55.3149440755″ | Azimut : 83.64314695935235° Altitude : 14.89716924879172° |
| Mu Orionis | 4.13 | 155 light years | Right ascension : 6ʰ2ᵐ22.997ˢ Declination : 9°38'22.997″ | Right ascension : 6ʰ3ᵐ49.8336089711ˢ Declination : 9°38′47.499635945″ | Azimut : 73.42927459572111° Altitude : 30.364953623852532° |
Ursa Major constellation
| Stars | Magnitude | Distance | Equatorial position J2000 | Current Equatorial Position | Current Horizontal Position at Marseille |
|---|---|---|---|---|---|
| Alioth | 1.77 | 82.6 light years | Right ascension : 12ʰ54ᵐ1.75ˢ Declination : 55°57'1.75″ | Right ascension : 12ʰ55ᵐ13.6424226921ˢ Declination : 55°48′59.0070366331″ | Azimut : -129.61761458558252° Altitude : 58.45535336627729° |
| Dubhe | 1.79 | 123 light years | Right ascension : 11ʰ3ᵐ43.672ˢ Declination : 61°45'43.672″ | Right ascension : 11ʰ5ᵐ23.8966488306ˢ Declination : 61°36′27.8515461255″ | Azimut : -155.62500010738637° Altitude : 68.70529492027681° |
| Mizar | 2.23 | 82.9 light years | Right ascension : 13ʰ23ᵐ55.54ˢ Declination : 54°55'55.54″ | Right ascension : 13ʰ25ᵐ1.4827225915ˢ Declination : 54°47′12.4486801865″ | Azimut : -127.77499979575828° Altitude : 54.2147828977715° |
| Alkaid | 1.86 | 103.9 light years | Right ascension : 13ʰ47ᵐ32.438ˢ Declination : 49°18'32.438″ | Right ascension : 13ʰ48ᵐ37.3796737624ˢ Declination : 49°10′38.1718013746″ | Azimut : -119.76545509363635° Altitude : 49.70491076786953° |
| Merak | 2.37 | 79.7 light years | Right ascension : 11ʰ1ᵐ50.477ˢ Declination : 56°22'50.477″ | Right ascension : 11ʰ3ᵐ27.677784472ˢ Declination : 56°14′32.425911201″ | Azimut : -144.8532580632454° Altitude : 72.75224643372862° |
| Phecda | 2.44 | 83.2 light years | Right ascension : 11ʰ53ᵐ49.847ˢ Declination : 53°41'49.847″ | Right ascension : 11ʰ55ᵐ15.0016928515ˢ Declination : 53°32′55.6148411072″ | Azimut : -127.72279832918974° Altitude : 67.35487974095683° |
| Megrez | 3.31 | 80.5 light years | Right ascension : 12ʰ15ᵐ25.56ˢ Declination : 57°1'25.56″ | Right ascension : 12ʰ16ᵐ46.0846883412ˢ Declination : 56°53′11.4672685902″ | Azimut : -133.5980463806802° Altitude : 63.53249445193734° |
Ursa Minor constellation
| Stars | Magnitude | Distance | Equatorial position J2000 | Current Equatorial Position | Current Horizontal Position at Marseille |
|---|---|---|---|---|---|
| Polaris | 1.97 | 431 light years | Right ascension : 2ʰ31ᵐ49.095ˢ Declination : 89°15'49.095″ | Right ascension : 3ʰ5ᵐ34.6747339557ˢ Declination : 89°24′10.8682791377″ | Azimut : 179.19806188181894° Altitude : 43.17428923297° |
| Delta Ursae Minoris | 4.35 | 183 light years | Right ascension : 17ʰ32ᵐ12.9ˢ Declination : 86°35'12.9″ | Right ascension : 17ʰ23ᵐ58.6693611657ˢ Declination : 86°33′34.8933014979″ | Azimut : -175.74639641926876° Altitude : 41.871791041271216° |
| Epsilon Ursae Minoris | 4.21 | 347 light years | Right ascension : 16ʰ45ᵐ58.1ˢ Declination : 82°2'58.1″ | Right ascension : 16ʰ43ᵐ27.1305261883ˢ Declination : 81°59′.9051356998″ | Azimut : -169.61814626283908° Altitude : 41.02908606226216° |
| Zeta Ursae Minoris | 4.32 | 380 light years | Right ascension : 15ʰ44ᵐ3.5193ˢ Declination : 77°47'3.5193″ | Right ascension : 15ʰ43ᵐ15.7760976678ˢ Declination : 77°42′23.709458253″ | Azimut : -163.22018065377333° Altitude : 42.52387604515099° |
| Kochab | 2.08 | 126 light years | Right ascension : 14ʰ50ᵐ42.33ˢ Declination : 74°9'42.33″ | Right ascension : 14ʰ50ᵐ44.9593103546ˢ Declination : 74°2′29.6731420764″ | Azimut : -157.80516889158739° Altitude : 45.40735094449379° |
| Pherkad | 3.027 | 480 light years | Right ascension : 15ʰ20ᵐ43.7155ˢ Declination : 71°50'43.7155″ | Right ascension : 15ʰ20ᵐ46.781193654ˢ Declination : 71°44′1.1965789689″ | Azimut : -154.8694917767435° Altitude : 43.00873567306367° |
| Eta Ursae Minoris | 4.95 | 97.3 light years | Right ascension : 16ʰ17ᵐ30.3ˢ Declination : 75°45'30.3″ | Right ascension : 16ʰ16ᵐ51.014391004ˢ Declination : 75°40′56.2481763825″ | Azimut : -161.2359728028752° Altitude : 40.16026413440684° |
Aquila constellation
| Stars | Magnitude | Distance | Equatorial position J2000 | Current Equatorial Position | Current Horizontal Position at Marseille |
|---|---|---|---|---|---|
| Altair | 0.77 | 16.73 light years | Right ascension : 19ʰ50ᵐ46.999ˢ Declination : 8°52'46.999″ | Right ascension : 19ʰ52ᵐ3.4192282504ˢ Declination : 8°56′7.6125544267″ | Azimut : -144.82192855331726° Altitude : -31.089226750022046° |
| Alshain | 3.71 | 44.7 light years | Right ascension : 19ʰ55ᵐ18.793ˢ Declination : 6°24'18.793″ | Right ascension : 19ʰ56ᵐ35.0875496945ˢ Declination : 6°28′23.7144241033″ | Azimut : -144.79098307202716° Altitude : -33.79473919769713° |
| Tarazed | 2.72 | 395 light years | Right ascension : 19ʰ46ᵐ15.58ˢ Declination : 10°36'15.58″ | Right ascension : 19ʰ47ᵐ30.3017015021ˢ Declination : 10°40′26.4947851563″ | Azimut : -144.5086167596556° Altitude : -29.03825089637294° |
| Deneb Al Okab Borealis | 4.02 | 155 light years | Right ascension : 18ʰ59ᵐ37.359ˢ Declination : 15°4'37.359″ | Right ascension : 19ʰ0ᵐ48.9638862206ˢ Declination : 15°6′.3653016601″ | Azimut : -135.8597196922175° Altitude : -19.703723249246824° |
| Deneb Al Okab Australis | 3 | 83.2 light years | Right ascension : 19ʰ5ᵐ24.612ˢ Declination : 13°51'24.612″ | Right ascension : 19ʰ6ᵐ36.9664858068ˢ Declination : 13°53′58.2903160388″ | Azimut : -136.4722453772594° Altitude : -21.459636961483252° |
| Theta Aquilae | 3.9 | 287.1 light years | Right ascension : 20ʰ11ᵐ18.26ˢ Declination : 0°49'18.26″ | Right ascension : 20ʰ12ᵐ38.3926384175ˢ Declination : 0°53′50.0898395555″ | Azimut : -146.4888607687325° Altitude : -40.52509096758478° |
| Eta Aquilae | 3.9 | 272.4 light years | Right ascension : 19ʰ52ᵐ28.36892ˢ Declination : 1°0'28.36892″ | Right ascension : 19ʰ53ᵐ48.4535925863ˢ Declination : 1°4′14.6726976799″ | Azimut : -141.08163931027514° Altitude : -38.34340123411741° |
| Iota Aquilae | 4.36 | 307 light years | Right ascension : 19ʰ36ᵐ43.3ˢ Declination : -1°17'43.3″ | Right ascension : 19ʰ38ᵐ4.7216668906ˢ Declination : -1°13′49.0532686708″ | Azimut : -135.26936346083568° Altitude : -38.44746545199705° |
| Lambda Aquilae | 3.44 | 125 light years | Right ascension : 19ʰ6ᵐ14.9ˢ Declination : -4°52'14.9″ | Right ascension : 19ʰ7ᵐ38.5412534271ˢ Declination : -4°50′40.447391328″ | Azimut : -124.72846234225781° Altitude : -37.206594269717534° |
| Delta Aquilae | 3.36 | 50.6 light years | Right ascension : 19ʰ25ᵐ29.901ˢ Declination : 3°6'29.901″ | Right ascension : 19ʰ26ᵐ49.0430339221ˢ Declination : 3°9′56.4454221514″ | Azimut : -135.0734459258162° Altitude : -33.23025298394947° |
Andromeda constellation
| Stars | Magnitude | Distance | Equatorial position J2000 | Current Equatorial Position | Current Horizontal Position at Marseille |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpheratz | 2.06 | 97 light years | Right ascension : 0ʰ8ᵐ23.26ˢ Declination : 29°5'23.26″ | Right ascension : 0ʰ9ᵐ43.0723754616ˢ Declination : 29°14′10.0520628695″ | Azimut : 149.8212033703242° Altitude : -10.88004041935418° |
| Mirach | 2.05 | 197 light years | Right ascension : 1ʰ9ᵐ43.924ˢ Declination : 35°37'43.924″ | Right ascension : 1ʰ11ᵐ10.5335754428ˢ Declination : 35°45′41.3103254183″ | Azimut : 141.67896201127638° Altitude : 1.1297600203097082° |
| Almach | 2.1 | 355 light years | Right ascension : 2ʰ3ᵐ54ˢ Declination : 42°19'54″ | Right ascension : 2ʰ5ᵐ29.6070499766ˢ Declination : 42°27′24.3078872486″ | Azimut : 137.41887364535162° Altitude : 12.853889132121882° |
| Upsilon Andromedae | 4.1 | 44 light years | Right ascension : 1ʰ36ᵐ47.84ˢ Declination : 41°24'47.84″ | Right ascension : 1ʰ38ᵐ19.0191681494ˢ Declination : 41°32′15.9558196764″ | Azimut : 140.76133726336738° Altitude : 8.909913484463631° |
| Delta Andromedae | 3.28 | 105.5 light years | Right ascension : 0ʰ39ᵐ19.675ˢ Declination : 30°51'19.675″ | Right ascension : 0ʰ40ᵐ42.4640871019ˢ Declination : 31°0′18.5103436796″ | Azimut : 144.6061597432026° Altitude : -6.250216013774676° |
| Zeta Andromedae | 3.92 | 181 light years | Right ascension : 0ʰ47ᵐ20.32547ˢ Declination : 24°16'20.32547″ | Right ascension : 0ʰ48ᵐ42.9424939841ˢ Declination : 24°24′31.0082106244″ | Azimut : 139.69306901081373° Altitude : -11.053569528890904° |
| Eta Andromedae | 4.42 | 230 light years | Right ascension : 0ʰ57ᵐ12.4ˢ Declination : 23°25'12.4″ | Right ascension : 0ʰ58ᵐ35.6188600675ˢ Declination : 23°33′29.6410635339″ | Azimut : 137.28513629424944° Altitude : -10.584663787567646° |
| Theta Andromedae | 4.61 | 310 light years | Right ascension : 0ʰ17ᵐ5.499ˢ Declination : 38°40'5.499″ | Right ascension : 0ʰ18ᵐ26.6571701179ˢ Declination : 38°49′32.6855728834″ | Azimut : 152.2887423854848° Altitude : -1.435105820361282° |
| Iota Andromedae | 4.29 | 500 light years | Right ascension : 23ʰ38ᵐ8.201ˢ Declination : 43°16'8.201″ | Right ascension : 23ʰ39ᵐ23.9680440534ˢ Declination : 43°24′42.4630541479″ | Azimut : 160.83058212072063° Altitude : -0.018081693295176775° |
| Kappa Andromedae | 4.139 | 168 light years | Right ascension : 23ʰ40ᵐ24.50763ˢ Declination : 44°20'24.50763″ | Right ascension : 23ʰ41ᵐ40.4114408075ˢ Declination : 44°28′42.2440532887″ | Azimut : 160.7988506997091° Altitude : 1.123923490788722° |
| Lambda Andromedae | 3.82 | 123 light years | Right ascension : 23ʰ37ᵐ33.8425ˢ Declination : 46°27'33.8425″ | Right ascension : 23ʰ38ᵐ48.2546034184ˢ Declination : 46°36′11.7727965417″ | Azimut : 161.97817043347203° Altitude : 2.961981535949846° |
| Nu Andromedae | 4.522 | 620 light years | Right ascension : 0ʰ49ᵐ48.847ˢ Declination : 41°4'48.847″ | Right ascension : 0ʰ51ᵐ14.4577057769ˢ Declination : 41°13′17.3455328309″ | Azimut : 147.9001435541898° Altitude : 3.6518042152440797° |
| Mu Andromedae | 3.86 | 136 light years | Right ascension : 0ʰ56ᵐ45.211ˢ Declination : 38°29'45.211″ | Right ascension : 0ʰ58ᵐ11.2710868166ˢ Declination : 38°38′31.8412890898″ | Azimut : 145.41553958849877° Altitude : 2.14573521947312° |
| Phi Andromedae | 4.25 | 720 light years | Right ascension : 1ʰ9ᵐ30.125ˢ Declination : 47°14'30.125″ | Right ascension : 1ʰ11ᵐ.2638981595ˢ Declination : 47°22′53.8894647004″ | Azimut : 148.2506904729565° Altitude : 10.742643144639896° |
Cassiopeia constellation
| Stars | Magnitude | Distance | Equatorial position J2000 | Current Equatorial Position | Current Horizontal Position at Marseille |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Cassiopeiae | 2.23 | 228 light years | Right ascension : 0ʰ40ᵐ30.441ˢ Declination : 56°32'30.441″ | Right ascension : 0ʰ41ᵐ57.8561289899ˢ Declination : 56°40′54.4197102861″ | Azimut : 157.26471536409895° Altitude : 16.16365492924442° |
| Beta Cassiopeiae | 2.27 | 54.7 light years | Right ascension : 0ʰ9ᵐ10.685ˢ Declination : 59°8'10.685″ | Right ascension : 0ʰ10ᵐ30.5444511384ˢ Declination : 59°18′8.5303787355″ | Azimut : 162.37843024918254° Altitude : 16.501041949762666° |
| Gamma Cassiopeiae | 1.6 | 550 light years | Right ascension : 0ʰ56ᵐ42.531ˢ Declination : 60°43'42.531″ | Right ascension : 0ʰ58ᵐ15.6452297978ˢ Declination : 60°51′33.5280728782″ | Azimut : 157.76207147875635° Altitude : 20.818947599034097° |
| Delta Cassiopeiae | 2.68 | 99.4 light years | Right ascension : 1ʰ25ᵐ48.951ˢ Declination : 60°14'48.951″ | Right ascension : 1ʰ27ᵐ29.3085409545ˢ Declination : 60°22′36.9073338899″ | Azimut : 154.37037930876383° Altitude : 22.59157685373504° |
| Epsilon Cassiopeiae | 3.38 | 142.78 light years | Right ascension : 1ʰ54ᵐ23.73409ˢ Declination : 63°40'23.73409″ | Right ascension : 1ʰ56ᵐ15.4871264202ˢ Declination : 63°48′3.732425619″ | Azimut : 154.19932119282763° Altitude : 27.385806461153138° |
Aries constellation
| Stars | Magnitude | Distance | Equatorial position J2000 | Current Equatorial Position | Current Horizontal Position at Marseille |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamal | 2 | 0 light years | Right ascension : 2ʰ7ᵐ10.4057ˢ Declination : 23°27'10.4057″ | Right ascension : 2ʰ8ᵐ37.8770974966ˢ Declination : 23°35′18.7803825054″ | Azimut : 124.4047088255008° Altitude : -0.9206247174883537° |
| Sheratan | 2.64 | 59.6 light years | Right ascension : 1ʰ54ᵐ38.4ˢ Declination : 20°48'38.4″ | Right ascension : 1ʰ56ᵐ4.3152202813ˢ Declination : 20°56′13.7984177855″ | Azimut : 124.9050508853325° Altitude : -4.822063965281903° |
| Mesarthim | 3.88 | 204 light years | Right ascension : 1ʰ53ᵐ31.8ˢ Declination : 19°17'31.8″ | Right ascension : 1ʰ54ᵐ57.1982827628ˢ Declination : 19°25′22.1706589731″ | Azimut : 124.13593172511368° Altitude : -6.154736780819977° |
| 53 Arietis | 6.117 | 1020 light years | Right ascension : 3ʰ7ᵐ25.67315ˢ Declination : 17°52'25.67315″ | Right ascension : 3ʰ8ᵐ53.9515993662ˢ Declination : 17°58′50.0167823587″ | Azimut : 110.3371061154027° Altitude : 4.735285438919604° |
Taurus constellation
| Stars | Magnitude | Distance | Equatorial position J2000 | Current Equatorial Position | Current Horizontal Position at Marseille |
|---|---|---|---|---|---|
| Aldebaran | 0.87 | 66.6 light years | Right ascension : 4ʰ35ᵐ55.239ˢ Declination : 16°30'55.239″ | Right ascension : 4ʰ37ᵐ25.0662687183ˢ Declination : 16°33′48.5695053705″ | Azimut : 94.73335644563087° Altitude : 19.458542097296753° |
| Elnath | 1.65 | 131 light years | Right ascension : 5ʰ26ᵐ17.513ˢ Declination : 28°36'17.513″ | Right ascension : 5ʰ27ᵐ56.8646451307ˢ Declination : 28°37′53.5821747277″ | Azimut : 97.37837701047303° Altitude : 36.0537058698454° |
| Alcyone | 2.873 | 370 light years | Right ascension : 3ʰ47ᵐ29.0765ˢ Declination : 24°6'29.0765″ | Right ascension : 3ʰ49ᵐ2.2856773882ˢ Declination : 24°11′12.3796498365″ | Azimut : 108.54639821286146° Altitude : 15.822896089549612° |
| Epsilon Tauri | 3.53 | 146 light years | Right ascension : 4ʰ28ᵐ37ˢ Declination : 19°10'37″ | Right ascension : 4ʰ30ᵐ8.5831983419ˢ Declination : 19°14′22.0772404279″ | Azimut : 98.0875553524982° Altitude : 19.882441401424106° |
| Zeta Tauri | 2.97 | 417 light years | Right ascension : 5ʰ37ᵐ38.7ˢ Declination : 21°8'38.7″ | Right ascension : 5ʰ39ᵐ12.9766571804ˢ Declination : 21°9′30.7857528308″ | Azimut : 88.21537330952566° Altitude : 33.63183164280161° |
| Theta2 Tauri | 3.84 | 153 light years | Right ascension : 4ʰ28ᵐ34.5ˢ Declination : 15°57'34.5″ | Right ascension : 4ʰ30ᵐ4.1604232009ˢ Declination : 16°1′12.709505135″ | Azimut : 95.52003655502605° Altitude : 17.770724472076356° |
| Lambda Tauri | 3.41 | 370 light years | Right ascension : 4ʰ0ᵐ40.8ˢ Declination : 12°29'40.8″ | Right ascension : 4ʰ2ᵐ7.7999530101ˢ Declination : 12°33′26.4070268706″ | Azimut : 97.50063100065144° Altitude : 10.41523776672261° |
| Omicron Tauri | 3.6 | 216 light years | Right ascension : 3ʰ24ᵐ48.7983ˢ Declination : 9°1'48.7983″ | Right ascension : 3ʰ26ᵐ13.1588810791ˢ Declination : 9°7′13.1487366612″ | Azimut : 101.02116529832993° Altitude : 1.6233626869350406° |
| Atlas | 3.62 | 440 light years | Right ascension : 3ʰ49ᵐ9.7ˢ Declination : 24°3'9.7″ | Right ascension : 3ʰ50ᵐ42.9437099597ˢ Declination : 24°8′2.6819056086″ | Azimut : 108.24482555591493° Altitude : 16.078111221162906° |
| Gamma Tauri | 3.654 | 154 light years | Right ascension : 4ʰ19ᵐ47.6037ˢ Declination : 15°37'47.6037″ | Right ascension : 4ʰ21ᵐ16.8211307676ˢ Declination : 15°41′29.5569203287″ | Azimut : 96.71690998024685° Altitude : 15.964153236728478° |
Gemini constellation
| Stars | Magnitude | Distance | Equatorial position J2000 | Current Equatorial Position | Current Horizontal Position at Marseille |
|---|---|---|---|---|---|
| Castor | 1.92 | 51 light years | Right ascension : 7ʰ34ᵐ35.873ˢ Declination : 31°53'35.873″ | Right ascension : 7ʰ36ᵐ17.273345219ˢ Declination : 31°49′49.1309431391″ | Azimut : 78.11651784918024° Altitude : 61.033186597419665° |
| Pollux | 1.14 | 33.78 light years | Right ascension : 7ʰ45ᵐ18.95ˢ Declination : 28°1'18.95″ | Right ascension : 7ʰ46ᵐ57.2938020789ˢ Declination : 27°57′28.9756967697″ | Azimut : 68.90482851482045° Altitude : 60.59567939354065° |
| Alhena | 1.93 | 109 light years | Right ascension : 6ʰ37ᵐ42.711ˢ Declination : 16°23'42.711″ | Right ascension : 6ʰ39ᵐ13.9727171687ˢ Declination : 16°22′35.9693436778″ | Azimut : 71.903112781785° Altitude : 41.229083100359865° |
| Mebsuta | 3.2 | 870 light years | Right ascension : 6ʰ43ᵐ56ˢ Declination : 25°7'56″ | Right ascension : 6ʰ45ᵐ33.4108288593ˢ Declination : 25°6′19.3902568216″ | Azimut : 79.83185973143168° Altitude : 48.064585382186884° |
| Tejat | 2.9 | 232 light years | Right ascension : 6ʰ22ᵐ58ˢ Declination : 22°30'58″ | Right ascension : 6ʰ24ᵐ33.3803680226ˢ Declination : 22°30′4.6489361594″ | Azimut : 81.16209490211405° Altitude : 42.681677501828794° |
| Propus | 3.3 | 380 light years | Right ascension : 6ʰ14ᵐ52ˢ Declination : 22°30'52″ | Right ascension : 6ʰ16ᵐ27.5353617058ˢ Declination : 22°29′54.8849204598″ | Azimut : 82.73310595610411° Altitude : 41.22119516411332° |
| Wasat | 3.55 | 60.5 light years | Right ascension : 7ʰ20ᵐ7ˢ Declination : 21°58'7″ | Right ascension : 7ʰ21ᵐ41.7581335439ˢ Declination : 21°56′.7478223898″ | Azimut : 67.64843648224434° Altitude : 52.31641717367032° |
| Mekbuda | 3.9 | 1168 light years | Right ascension : 7ʰ4ᵐ6ˢ Declination : 20°34'6″ | Right ascension : 7ʰ5ᵐ40.0124212424ˢ Declination : 20°31′52.840402204″ | Azimut : 70.06749602774535° Altitude : 48.635236005534885° |
| Theta Geminorum | 3.59 | 189 light years | Right ascension : 6ʰ52ᵐ47.3388ˢ Declination : 33°57'47.3388″ | Right ascension : 6ʰ54ᵐ31.6361783186ˢ Declination : 33°55′50.443909491″ | Azimut : 89.93438401089738° Altitude : 54.55312695412727° |
| Kappa Geminorum | 3.57 | 141 light years | Right ascension : 7ʰ44ᵐ26.854ˢ Declination : 24°23'26.854″ | Right ascension : 7ʰ46ᵐ2.6929164793ˢ Declination : 24°20′6.0139402539″ | Azimut : 63.893784610461616° Altitude : 58.01898350248936° |
| Lambda Geminorum | 3.58 | 100.9 light years | Right ascension : 7ʰ18ᵐ5.58ˢ Declination : 16°32'5.58″ | Right ascension : 7ʰ19ᵐ36.7530550302ˢ Declination : 16°29′31.9292214946″ | Azimut : 62.254669647915435° Altitude : 48.07823876548496° |
| Xi Geminorum | 3.36 | 58.7 light years | Right ascension : 6ʰ45ᵐ17.36ˢ Declination : 12°53'17.36″ | Right ascension : 6ʰ46ᵐ46.1035752335ˢ Declination : 12°52′.7698372352″ | Azimut : 66.94099889490121° Altitude : 40.02024400428224° |
| Nu Geminorum | 4.16 | 540 light years | Right ascension : 6ʰ28ᵐ57.786ˢ Declination : 20°12'57.786″ | Right ascension : 6ʰ30ᵐ31.7103346919ˢ Declination : 20°11′42.9916797976″ | Azimut : 77.5531875083848° Altitude : 42.272545156335156° |
| Tau Geminorum | 4.42 | 321 light years | Right ascension : 7ʰ11ᵐ8.3704ˢ Declination : 30°14'8.3704″ | Right ascension : 7ʰ12ᵐ49.2416529264ˢ Declination : 30°12′9.3482394575″ | Azimut : 80.81389970858947° Altitude : 55.93960477179865° |
| Iota Geminorum | 3.79 | 120.4 light years | Right ascension : 7ʰ25ᵐ43.595ˢ Declination : 27°47'43.595″ | Right ascension : 7ʰ27ᵐ22.2212337953ˢ Declination : 27°44′44.3972818801″ | Azimut : 73.82698560673322° Altitude : 57.086002933898975° |
| Upsilon Geminorum | 4.04 | 270 light years | Right ascension : 7ʰ35ᵐ55.35ˢ Declination : 26°53'55.35″ | Right ascension : 7ʰ37ᵐ33.0383045322ˢ Declination : 26°50′16.417092186″ | Azimut : 69.84759717308798° Altitude : 58.2757925636625° |
Cancer constellation
| Stars | Magnitude | Distance | Equatorial position J2000 | Current Equatorial Position | Current Horizontal Position at Marseille |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarf | 3.5 | 290 light years | Right ascension : 8ʰ16ᵐ30.921ˢ Declination : 9°11'30.921″ | Right ascension : 8ʰ17ᵐ57.2155897965ˢ Declination : 9°6′11.0141097681″ | Azimut : 37.87988560912341° Altitude : 50.13848730576997° |
